Commit Graph

52 Commits

Author SHA1 Message Date
6aab4fb44b 120 timeout if only one upstream v0.3.0 2023-11-08 20:42:36 +08:00
b932331bdc 20s timeout for large request 2023-11-08 20:18:55 +08:00
a2c6fa32ed default 60s timeout 2023-11-08 18:42:35 +08:00
9d8e76bd2d do not parse unused body 2023-11-08 18:40:31 +08:00
ebc04228c5 update readme 2023-11-02 09:40:10 +08:00
3c4c2b5660 fix error response code 2023-11-01 17:53:57 +08:00
a3fff93f2e hasResponse on error 2023-11-01 17:34:11 +08:00
c90a18d380 record model name 2023-11-01 17:02:30 +08:00
d9a42842b2 1m timeout for non stream request 2023-11-01 15:55:54 +08:00
5a78c61e5f timeout for out going request 2023-11-01 15:25:59 +08:00
eced585361 Merge remote-tracking branch 'shanghai/master' 2023-10-31 18:40:33 +08:00
98a15052a2 fix: should response 2023-10-31 18:35:29 +08:00
7572ecf19b fix: retry with 502 2023-10-31 18:34:58 +08:00
9f2bb46233 update print 2023-10-31 18:34:41 +08:00
d8948d065a add vscode debug 2023-10-31 18:10:09 +08:00
2c75c392a8 loop through upstreams 2023-10-31 18:10:01 +08:00
acc153ddca 拆分 process 2023-10-31 10:13:20 +08:00
471627712b /v1/metrics 2023-10-24 00:55:47 +08:00
584103eba3 Merge remote-tracking branch 'shanghai/master' 2023-10-24 00:54:01 +08:00
fd61e49759 add metrics 2023-10-24 00:52:20 +08:00
449d636749 ignore context cancle 2023-10-18 17:57:46 +08:00
34a6bb8515 add feishu and matrix error report 2023-10-18 14:01:24 +08:00
1a1226568f record error 2023-10-08 15:39:12 +08:00
1e770db740 send notification 2023-09-28 15:58:11 +08:00
de1f9c1e94 remove upstream count 2023-09-28 15:57:30 +08:00
f5dc8147e6 update: readme introduction 2023-09-28 15:52:49 +08:00
c6cf75d2f6 fix: asis 2023-09-28 15:45:29 +08:00
8342e47e4b asis & readme 2023-09-28 15:42:22 +08:00
043fb3db85 upstream asis v0.2.0 2023-09-16 10:52:33 +08:00
1fcdc59b63 fix: cors in resp 2023-09-15 19:55:05 +08:00
638feaf381 panic recover 2023-09-15 18:22:21 +08:00
7c53581ff2 integer id 2023-09-15 18:00:17 +08:00
687fffead3 fix cors 2023-09-15 12:48:18 +08:00
34beab9429 delete api 2023-09-15 11:57:30 +08:00
f2b144c409 部署文档 v0.1.0 2023-08-10 13:32:51 +08:00
2f2c4464ea record time 2023-08-10 12:42:12 +08:00
536540335d fix cors bug on data response 2023-07-28 16:18:54 +08:00
63f6bd4287 print not gpt-model name 2023-07-21 11:23:42 +08:00
fe8bf39ee6 record ip 2023-07-19 23:59:29 +08:00
a9ca26c3ec fix cors 2023-07-19 23:56:31 +08:00
a5c832adaa woshi shabi 2023-07-18 19:03:59 +08:00
07b86bb95b fix 2023-07-18 18:54:00 +08:00
e70180ea81 delete unused column 2023-07-18 18:51:26 +08:00
0cd3de33ae default policy to main 2023-07-18 18:51:02 +08:00
fd390577d5 record response and uuid 2023-07-18 18:35:53 +08:00
c35f169e3b allow cors 2023-07-18 14:35:15 +08:00
f0c7a95f77 ignore 400 2023-07-13 14:31:08 +08:00
26520bc899 print err when recording request 2023-07-11 15:21:55 +08:00
8889da73ab record full request body 2023-07-11 14:51:19 +08:00
4c2f1d4244 fix feishu typo 2023-07-11 14:51:05 +08:00